Velmi pěkný byt 2+kk ul. Mládí v blízkosti Jablonecké přehrady
| Evidenční číslo: | 655 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Mládí 470/4, 46604 Jablonec nad Nisou |
| Cena: | 12 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 3.300 Kč služby/1 osoba + 1.000,- Kč elektro |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout k pronájmu moderní byt 2+kk v ulici Mládí ve 2. podlaží bytového domu s výtahem. Celková podlahová plocha činí je 56 m2.
Obývací část je propojena s kuchyňským koutem vybaveným spotřebiči včetně myčky. Prostorné vestavěné skříně v předsíni. Koupelna s vanou a WC. Prostorná předsíň. Podlahy kombinace vinyl a dlažby. LED světla a žaluzie. K bytu náleží sklep. K tomuto bytu nenáleží parkovací místo.
Nájem: 12.000,- Kč + 3.300,- Kč služby + 1.000,- Kč elektro.
Sedací soupravu je dle domluvy možné vystěhovat.
Byt je k dispozici ihned. Vratná kauce 20.000,- Kč.
Byt se nachází v bezprostřední blízkosti Jablonecké přehrady. Veškerá obč.vybavenost v místě Kaufland, Albert, Penny, OBI, fotbalové hřiště , tenisové kurty a běžecký areál Břízky.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 655 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 12 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 3.300 Kč služby/1 osoba + 1.000,- Kč elektro |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Mládí 470/4, 46604 Jablonec nad Nisou |
|---|---|
| Adresa | Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou |
| GPS latitude | 50.74000846 |
| GPS longitude | 15.16685693 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V |
| Vybavení | Výtah, Sklep, Bytové jádro zděné |
| Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Telekomunikace | Kabelové rozvody |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 56 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 56 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |