Velmi pěkný byt 2+1/L ul. Stavbařů Králův Háj
Evidenční číslo: | 381 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Stavbařů, Liberec (nečleněné město), Liberec V-Kristiánov, Liberec |
Cena: | 15 900Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 3.000,- služby + 800,- elektro |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout pěkný byt 2+1/L 58 m2 ul.Stavbařů Králův Háj. Jedná se o slunný a teplý přímo ve velmi žádané a klidné lokalitě v blízkosti Liberecké přehrady.
Byt prošel celkovou a velmi zdařilou rekonstrukcí viz foto. Kuchyně: nová kuchyňská linka, obývací pokoj: sedací souprava.Nová koupelna se sprc.koutem . Stěna na kabáty v předsíni, plastová okna.
Byt se nachází ve 4.NP domu. K bytu náleží sklepní koje. Parkování před domem.
Lokalita nabízí kompletní občanskou vybavenost s širokým výběrem nákupních příležitostí (zdravotní středisko, škola, školka, obchod, MHD). Docházková vzdálenost do centra je 1km, ale zároveň je v okolí dostatek zeleně Liberecká přehrada.
.Ihned k nastěhování.Vratná kauce 2x nájem. Doporučuji prohlídku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 381 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno |
Cena a údaje k ceně
Cena | 15 900 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 3.000,- služby + 800,- elektro |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Stavbařů, Liberec (nečleněné město), Liberec V-Kristiánov, Liberec |
---|---|
Adresa | Liberec, Liberec V-Kristiánov |
GPS latitude | 50.765074 |
GPS longitude | 15.073708 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V, Plyn, Kanalizace |
Vybavení | Balkon, Zařízeno částečně nábytkem, Sklep |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | MHD, Tramvaj |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Internet, Kabelové rozvody |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 52 m2 |
---|---|
Užitná | 57 m2 |
Podlahová | 52 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |