Velmi pěkný byt 2+1/L Aloisina Výšina
Evidenční číslo: | 341 |
---|---|
Typ: | V bloku |
Adresa: | Aloisina výšina, Liberec (nečleněné město), Liberec V-Kristiánov, Liberec |
Cena: | 14 900Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 4.000 Kč služby + 1.200,- Kč el. |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout velmi pěkný byt 2+1/L 52 m2 ul.Aloisina Výšina - Králův Háj. Jedná se o slunný a teplý byt.
Byt prošel celkovou a velmi zdařilou rekonstrukcí a je kompletně vybavený viz foto. Kuchyně: nová kuchyňská linka, lednice stůl vč.židlí, komody. Obývací pokoj: sedací souprava, stůl, police a komody. Nová koupelna, vestavěná skříň v předsíni, plastová okna.
Byt se nachází ve 2.NP domu. K bytu náleží sklepní koje.Parkování před domem.
Lokalita nabízí kompletní občanskou vybavenost s širokým výběrem nákupních příležitostí (zdravotní středisko, škola, školka, obchod, MHD). Docházková vzdálenost do centra je 1km, ale zároveň je v okolí dostatek zeleně Liberecká přehrada a okolí.
.K nastěhování ihned. Vratná kauce 25.000,- Kč. Doporučuji prohlídku.
Základní údaje
Evidenční číslo | 341 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 14 900 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 4.000 Kč služby + 1.200,- Kč el. |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Aloisina výšina, Liberec (nečleněné město), Liberec V-Kristiánov, Liberec |
---|---|
Adresa | Liberec, Liberec V-Kristiánov |
GPS latitude | 50.764883 |
GPS longitude | 15.080301 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | V bloku |
Inž. sítě | 230V, Plyn, Kanalizace |
Vybavení | Sklep, Balkon, Zařízeno nábytkem, Lodžie |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Škola |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, MHD, Silnice, Tramvaj |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 52 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 52 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |