Prostorný byt 2+1 ve zděném domě se zahradou - Železný Brod
Evidenční číslo: | 333 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Masarykova, Železný Brod, Jablonec nad Nisou |
Cena: | 2 490 000Kč |
Popis nemovitosti
Dovoluji si Vám nabídnout byt 2+1 v OV o výměře 60 m2 v ulici Masarykova v Železném Brodě. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí, což je vzhledem k tomu, že dům nemá výtah. velká výhoda. K celkové výměře bytu patří dále balkon 4 m2 s výhledem do zahrady, zděný sklep 11 m2, dřevěná kolna na zahradě 7 m2, velká půdní koje a dále podíl na zahradě, která má výměru 334 m2. I přesto, že se dům nachází v samotném centru města, zahrada umístěná za domem poskytuje naprostý klid a soukromí. V bytě jsou dřevěná okna (cca 20let), topení plynové etážové, novější koupelna, jinak v původním stavu. Dům má novou střešní krytinu (5 let), je celkově ve velmi udržovaném stavu. Volný ihned. Koupě možná formou hypotéky, se kterou rádi pomůžeme. Budu se na Vás těšit při osobní prohlídce.
Základní údaje
Evidenční číslo | 333 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 2 490 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Masarykova, Železný Brod, Jablonec nad Nisou |
---|---|
Adresa | Železný Brod |
GPS latitude | 50.640577 |
GPS longitude | 15.256035 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Centrum obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Vybavení | Balkon, Parkování, Sklep, Zahrada, Bytové jádro zděné |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb |
Dopravní spojení | Vlak, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Telefon |
Plochy
Obytná | 60 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 60 m2 |
Zahrada | 334 m2 |
Balkon | 4 m2 |
Sklep | 11 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 1. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |