Zpět na přehled
Pronájem rodinného domu se zahradou ul. Na Svahu Kokonín
Evidenční číslo: | 431 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Na Svahu, Kokonín, Jablonec nad Nisou |
Cena: | 28 000Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 2.600 Kč plyn + 1.900 Kč el. + 900 Kč voda + 100 Kč služby |
28 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout pronájem velmi pěkného rodinného domu 3+kk 113 m2 se zahradou v žádané lokalitě Jablonce nad Nisou - Kokonín. V přízemí předsíň, pokoj pro hosty nebo dětský pokoj s výstupem na zahradu, koupelna se sprch.koutem a WC. V prvním patře kuchyně s obývacím pokojem a přímým vstupem na zahradu- velmi pěkné posezení, ložnice, prostorná koupelna s vanou a sprch.koutem. Kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči (lednice s mrazákem, mikrovlnná trouba, varná deska, trouba, myčka), vytápění kotlem na plyn. Garáž a parkovací místo před domem. Vratná kauce ve výši dvou nájmů. Dům je částečně vybavený, k nastěhování od 1.4.2025.Bez zvířat a nekuřáci.
Základní údaje
Evidenční číslo | 431 |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | pronájem |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 28 000 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 2.600 Kč plyn + 1.900 Kč el. + 900 Kč voda + 100 Kč služby |
Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Na Svahu, Kokonín, Jablonec nad Nisou |
---|---|
Adresa | Jablonec nad Nisou, Kokonín |
GPS latitude | 50.704067 |
GPS longitude | 15.179615 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V, Internet, Plyn |
Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Zahrada, Parkování, Garáž, Terasa |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Školka, Škola |
Dopravní spojení | Silnice, Dálnice, Autobus, MHD |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody, Internet |
Okolí | Obytná |
Plochy
Užitná | 113 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 113 m2 |
Zahrada | 554 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 1 |
---|---|
Počet garáží | 1 |
Počet park. stání | 1 |