Zpět na přehled
Pěkný byt 3+1 /L ul. Havlíčkova
| Evidenční číslo: | 691 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Havlíčkova 3997/14, 46601 Jablonec nad Nisou |
| Cena: | 16 000Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 3.500,- Kč služby/2.osoby + el 1.000,- Kč + 300,- Kč plyn na vaření RK přehlásí na nájemce |
16 000Kč/měs
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout pronájem pěkného částečně zařízeného bytu 3+1/L v OV po rekonstrukci ul.Havlíčkova v blízkosti centra. Jedná se o slunný byt o rozloze 68 m2, zděná koupelna se sprchovým koutem, vestavěné skříně v předsíni, vinylové podlahy, dlažby, plastová okna+žaluzie.
Nájem 16.000,- Kč + 3.500,- Kč služby (na 2 osoby) + 1.000,- elektro + 300,- plyn (pouze vaření), energie přehlásí real.kancelář na nájemce. Vratná kauce 25.000,- Kč.
Byt se nachází ve 3. patře panelového domu . Dům prošel kompl.rekosntrukci.Parkování u domu.
Velmi dobrá dostupnost do centra,veškerá občanská vybavenost.
Nekuřáci a bez domácích mazlíčků.
Prohlídky dle domluvy.
K dispozici ihned.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 691 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 16 000 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 3.500,- Kč služby/2.osoby + el 1.000,- Kč + 300,- Kč plyn na vaření RK přehlásí na nájemce |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Havlíčkova 3997/14, 46601 Jablonec nad Nisou |
|---|---|
| Adresa | Jablonec nad Nisou |
| GPS latitude | 50.72286418 |
| GPS longitude | 15.1600606 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Lodžie, Sklep, Výtah |
| Vybavenost okolí | Pošta, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Silnice, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Obchodní a obytná, Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 68 m2 |
|---|
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 8 |
| Počet místností | 3 |
| Počet koupelen | 1 |