Zpět na přehled
Byt 3+1/L na pěkném místě ul. V.Nezvala
Evidenční číslo: | 342 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Vítězslava Nezvala, Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou |
Cena: | 4 190 000Kč |
4 190 000Kč
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout pěkný a slunný byt 3+1/L - 76 m2 ve 4.patře, ul. V.Nezvala Jablonecké Paseky v žádané a vyhledávané lokalitě v blízkosti přírody. Byt je v osobním vlastnictví bez úvěru.
Dispozice vstupní chodba,kuchyně,obývací pokoj,ložnice s lodžií, dětský pokoj a komora v bytě. K bytu náleží sklepní koje.
V domě 2x výtah(osobní a nákladní), dům je velmi udržovaný a má dva bezbariérové vstupy. Byt se nachází v blízkosti Jablonecké přehrady a CHKO Jizerské hory, MHD před domem 2 minuty,autobusové spojení do Liberce,vlak.
Doporučuji osobní prohlídku, byt působí příjemně a útulně je ideálním bydlením pro rodiny s dětmi. Ihned k dispozici. Financování zdarma zajistíme.
Základní údaje
Evidenční číslo | 342 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 3+1 |
Typ prodeje | prodej |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno |
En. náročnost | D - méně úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 4 190 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Vítězslava Nezvala, Jablonecké Paseky, Jablonec nad Nisou |
---|---|
Adresa | Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky |
GPS latitude | 50.73288 |
GPS longitude | 15.190474 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V |
Vybavení | Sklep, Výtah, Parkování, Lodžie, Bytové jádro zděné |
Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Školka, Supermarket |
Dopravní spojení | Autobus, Dálnice, Silnice, Vlak, MHD |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 76 m2 |
---|---|
Podlahová, celková | 76 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 12 |
Počet místností | 3 |
Počet pokojů | 3 |
Počet koupelen | 1 |