Byt 2+1 s terasou v rodinném domě ul. Na Pláni
| Evidenční číslo: | 643 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Na Pláni 3646/3, 46602 Jablonec nad Nisou |
| Cena: | 13 900Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 4.100,- Kč plyn, + 1.700,- Kč elektro, + 700,- Kč voda a odpady |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám exkluzivně nabídnout pronájem velmi pěkného bytu 2+1 80 m2 ul. Na pláni se vstupem přímo do zahrady.
Byt se nachází v přízemí rodinného domu, jedná se o slunný a útulný byt včetně vybavení: kuchyň-lednice,mrazák, jídelní stůl a židle, sedací souprava, obývací stěna, vestavěné skříně v ložnici, vybavení koupelny viz fotodokumentace. Plynový kotel. Dvě parkovací místa přímo u domu.
Služby na 2 osoby: 4.100,- Kč plyn, 1.700,- Kč elektro, 700,- Kč voda a odpady.
Hledáme slušné a spolehlivé zájemce, kteří ocení toto příjemné prostředí a budou se o byt starat jako o vlastní. Z důvodu stability pro obě strany jednoznačně preferuji dlouhodobý pronájem. Vratná kauce 25.000,- Kč. Byt je ihned k dispozci.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 643 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+1 |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 13 900 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 4.100,- Kč plyn, + 1.700,- Kč elektro, + 700,- Kč voda a odpady |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Na Pláni 3646/3, 46602 Jablonec nad Nisou |
|---|---|
| Adresa | Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou |
| GPS latitude | 50.73638387 |
| GPS longitude | 15.1890259 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Klidná část obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | 230V, Kanalizace |
| Vybavení | Zařízeno částečně nábytkem, Terasa, Parkování |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Školka, Škola |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Telekomunikace | Internet |
| Okolí | Rekreační, Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 80 m2 |
|---|---|
| Terasa | 30 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 2 |